根据《温州中桓投资发展有限公司2018年面向社会公开招聘工作人员公告》,现将第二轮面试成绩公告如下:
报考部门 | 报考岗位 | 报名序号 | 姓名 | 第二轮面试得分 | 排名 |
投融资部 | 投融资高级经理 | 27 | 陈豪达 | 80.80 | 1 |
投融资部 | 投融资高级经理 | 18 | 黄央信 | 79.05 | 2 |
投融资部 | 投融资高级经理 | 32 | 郑炜 | 77.67 | 3 |
投融资部 | 投融资高级经理 | 47 | 金成枫 | 77.04 | 4 |
投融资部 | 投融资高级经理 | 28 | 章况 | 72.29 | 5 |
报考部门 | 报考岗位 | 报名序号 | 姓名 | 第二轮面试得分 | 排名 |
办公室(财务部) | 法律文秘 | 21 | 叶闻菁 | 81.32 | 1 |
办公室(财务部) | 法律文秘 | 40 | 陈梦园 | 80.54 | 2 |
办公室(财务部) | 法律文秘 | 58 | 黄沙鸥 | 80.17 | 3 |
办公室(财务部) | 法律文秘 | 14 | 黄林敏 | 80.07 | 4 |
办公室(财务部) | 法律文秘 | 38 | 徐菲菲 | 78.16 | 5 |
根据招聘公告相关程序,以第二轮面试中合格且得分排名第1的应聘者为体检和考察人选。
履历评价及第一轮面试成绩如下:
报考部门 | 报考岗位 | 报名序号 | 姓名 | 履历评价得分 | 首轮面试得分 | 履历+首轮面试得分 |
投融资部 | 投融资高级经理 | 47 | 金成枫 | 65.50 | 84.29 | 149.79 |
投融资部 | 投融资高级经理 | 28 | 章况 | 62.25 | 86.88 | 149.13 |
投融资部 | 投融资高级经理 | 27 | 陈豪达 | 70.23 | 76.72 | 146.95 |
投融资部 | 投融资高级经理 | 18 | 黄央信 | 66.75 | 78.83 | 145.58 |
投融资部 | 投融资高级经理 | 32 | 郑炜 | 56.50 | 85.15 | 141.65 |
报考部门 | 报考岗位 | 报名序号 | 姓名 | 履历评价得分 | 首轮面试得分 | 履历+首轮面试得分 |
办公室(财务部) | 法律文秘 | 40 | 陈梦园 | 57.28 | 86.31 | 143.59 |
办公室(财务部) | 法律文秘 | 38 | 徐菲菲 | 58.96 | 82.54 | 141.50 |
办公室(财务部) | 法律文秘 | 58 | 黄沙鸥 | 60.75 | 80.17 | 140.92 |
办公室(财务部) | 法律文秘 | 21 | 叶闻菁 | 56.00 | 84.56 | 140.56 |
办公室(财务部) | 法律文秘 | 14 | 黄林敏 | 56.75 | 82.69 | 139.44 |
特此公告。
温州中桓投资发展有限公司
2018年08月6日