一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZXZB-20220111-ZH
原公告的采购项目名称:温州市国有金融资本管理有限公司下属公司账户开立
首次公告日期:2022年1月19日
二、更正信息
更正事项:采购公告,采购文件
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 合格投标人的资格要求第3点(标段一及标段二) | 监管评级达到一定标准,人民银行上年度综合评价B级及以上。 | 监管评级达到一定标准,人民银行2020年度综合评价B级及以上。 |
2 | 评标内容及标准“经营状况法人指标” | 以各竞标银行提供的该行总行经审计公布的上年度年报数据为测评依据,具体包括:资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率、拨备覆盖率、流动性比例5项指标,各项指标数值符合银行监管标准的,不扣分,否则按低于银行监管标准的情况,每出现一项扣5分。 | 以各竞标银行提供的该行总行经审计公布的2020年度年报数据为测评依据,具体包括:资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率、拨备覆盖率、流动性比例5项指标,各项指标数值符合银行监管标准的,不扣分,否则按低于银行监管标准的情况,每出现一项扣5分。 |
3 | 评标内容及标准“上年度地方纳税总额指标” | 上年度地方纳税总额指标,总分5分,基准分2分,由各银行自行在国家税务总局浙江省电子税务局打印2021年度纳税证明作为计分依据,按照各银行纳税入库数与所有可竞标银行平均纳税入库数的差值赋分。差值为正数的,纳税额每增加100万元,基准分加0.06分,最多加2分;差值为负数的,纳税额每减少100万元,基准分扣0.06分,扣完为止。不足100万元的,按比例折算。 | 上年度地方纳税总额指标,总分5分,基准分3分,由各银行自行在国家税务总局浙江省电子税务局打印2021年度纳税证明作为计分依据,按照各银行纳税入库数与所有可竞标银行平均纳税入库数的差值赋分。差值为正数的,纳税额每增加100万元,基准分加0.06分,最多加2分;差值为负数的,纳税额每减少100万元,基准分扣0.06分,扣完为止。不足100万元的,按比例折算。 |
4 | 评标内容及标准“协定存款利率部分(上浮基点) 报价” | 以各竞标银行在招标现场提交的协定存款利率与同期限人民银行协定存款基准利率相差的上浮基点为计分依据,协定存款利率上浮基点最高的银行得满分,上浮基点每下降一个基点扣0.1分,扣至0分为止。约定协定存款账户上留存的协定金额为50万元 | 以各竞标银行在招标现场提交的协定存款利率与同期限人民银行协定存款基准利率相差的上浮基点为计分依据,协定存款利率上浮基点最高的银行得满分,上浮基点每下降一个基点扣0.1分,扣至0分为止。协定存款最低留存额为人民币50万元。 |
5 | 投标截止时间及开标时间 | 2022年1月27日14:00(北京时间) | 2022年1月28日09:00(北京时间) |
6 | 投标地点及开标地点 | 温州市牛山北路13号牛山商务大厦605室 | 温州市瓯海区新桥街道牛山广场3号楼1905室 |
更正日期:2022年1月20日
三、其他补充事宜
项目采购公告及采购文件与本更正公告内容如有矛盾及冲突部分,以本更正公告内容为准。
四、对本次采购提出询问,请按以下方式联系
招标人:温州市国有金融资本管理有限公司
联系人:章女士
电话:0577-88523591
招标代理机构:温州市智信招标代理有限公司
联系人:苏先生
电话:13626506308